Natürliche Farbstoffe
und färbende Lebensmittel
intensive Farben für Lebensmittel und Süßwaren
Unser Sortiment der natürlichen Farbstoffe und färbenden Lebensmittel umfasst eine Vielzahl von anwendungsorientierten Farbstofflösungen für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.
Den Vorstellungen der Verbraucher entsprechend
Das optische Erscheinungsbild von Lebensmitteln und Süßwaren bietet entscheidende Impulse für die Produktbewertung eines Verbrauchers. Unsere unterschiedlichen Qualitäten bieten Ihnen die Möglichkeit natürliche Farbschemen, sowie intensiv bunte Farben für Ihre Anwendung passend zu gestalten.
Natürliche Farbstoffe & Clean Label - im Vollsortiment
Der internationale Erfolg unserer Farbstofflösungen basiert auf unserem großen Sortiment von natürlichen Farbstoffen, sowie Clean Label Alternativen in Form von färbenden Lebensmitteln, welche anwendungsspezifisch in flüssiger Form oder als Pulver für eine optimierte Stabilität entwickelt wurden.
Hauptanwendungen
Unsere natürlichen Farbstoffe und färbenden Lebensmittel werden europaweit als bevorzugte Clean Label Alternative in der Herstellung von Backwaren, Cerealien, Milchprodukten, Speiseeis, Süßwaren und Schokolade verwendet.
Darüber hinaus werden unsere färbenden Lebensmittel in Anwendungen wie Suppen, Saucen und Fertiggerichten aus dem Bereich Savory, als auch in Nahrungsergänzungsmitteln der Kategorien Energy und Vitalisierung sowie Sports Nutrition aufgrund ihrer optimierten Anwendbarkeit geschätzt.
Färbende Lebensmittel
Deklarationsbeispiel in der Zutatenliste:
"Schwarzkarotten Saftkonzentrat"
Was sind färbende Lebensmittel?
Färbende Lebensmittel sind Lebensmittelzutaten aus Früchten, Obst, Gemüse oder essbaren Pflanzenteilen mit färbenden Eigenschaften. Die färbenden Eigenschaften stammen aus den natürlich vorkommenden Farbstoffen (bspw. den Pigmenten), wurden jedoch nicht selektiv extrahiert.
Vorteile unserer färbenden Lebensmittel
Die Vorteile unserer färbenden Lebensmittel als Alternative zu konventionellen und natürlichen Farbstoffen liegen in erster Linie in der Clean Label Deklaration dieser Rohstoffe. Der schonende physikalische Herstellungsprozess sichert den Erhalt von natürlichen Eigenschaften, wie dem Nährwert der pflanzlichen Rohstoffe.
Färbende Lebensmittel in flüssiger Form
Unsere natürlichen Farbstoffe mit Clean Label Eigenschaften
Optimierte flüssige Qualitäten unserer färbenden Lebensmittel für unterschiedliche Anwendungen der Lebensmittelindustrie, bei denen der Einsatz von flüssigen Rohstoffen gefordert oder gewünscht ist.
Färbende Lebensmittel | Form | Farbe | Range | Hitzestabilität | pH-Stabilität | Lichtstabilität | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Färberdistel Extrakt | flüssig | gelb | exzellent | 2,5 bis 8 | exzellent | ||
Hibiskus Extrakt | flüssig | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Holunderbeersaft | flüssig | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Karamellzucker | flüssig | braun | exzellent | 3 bis 8 | exzellent | ||
Karotten | flüssig | orange | gut | 3,5 bis 8 | sensitiv | ||
Karotten Gelb | flüssig | gelb | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Karottensaft | flüssig | orange | gut | 2,5 bis 8 | sensitiv | ||
Kürbis | flüssig | gelb | gut | 2,5 bis 8 | medium | ||
Malz | flüssig | braun | exzellent | 3 bis 8 | exzellent | ||
Mischung Cola Braun | flüssig | braun | gut | 3 bis 8 | exzellent | ||
Mischung Grün | flüssig | grün | sensitiv | 3 bis 8 | medium | ||
Mischung Rot-Orange | flüssig | orange | gut | 2,5 bis 4,5 | exzellent | ||
Mischung Rot | flüssig | pink, rot, lila | gut | 4 bis 8 | gut | ||
Paprika Gelb | flüssig | gelb | gut | 2,5 bis 8 | medium | ||
Paprika Rot | flüssig | orange | medium | 2,5 bis 8 | medium | ||
Rote Beete Saft | flüssig | pink, rot, lila | sensitiv | 2,5 bis 8 | medium | ||
Schwarze Johannisbeeren | flüssig | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Schwarzkarotten Saft | flüssig | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Schwarzkarotten bläulich | flüssig | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Schwarzkarotten rötlich | flüssig | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Spirulina Konzentrat Blau | flüssig | blau | sensitiv | 3 bis 8 | medium | ||
Süßkartoffel | flüssig | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut |
*Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind unverbindlich. die W. Behrens GmbH & Co. KG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten der Internetseiten ergeben sich keine Rechtsansprüche. Änderungen sind jederzeit vorbehalten.
Färbende Lebensmittel als Pulver
Clean Label Eigenschaften mit einfacher Handhabung und Lagerung
Erleichterte Handhabung und Lagerung mit unseren färbenden Lebensmitteln als Pulver für verschiedene Lebensmittelanwendungen und Trockenmischungen, bei denen der Einsatz von pulverförmigen und festen Rohstoffen gefordert oder gewünscht ist.
Färbende Lebensmittel | Form | Farbe | Range | Hitzestabilität | pH-Stabilität | Lichtstabilität | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Färberdistel Extrakt | Pulver | gelb | exzellent | 2,5 bis 8 | exzellent | ||
Hibiskus Extrakt | Pulver | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Holunderbeersaft | Pulver | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Karamellzucker | Pulver | braun | exzellent | 3 bis 8 | exzellent | ||
Mischung Grün | Pulver | grün | sensitiv | 3 bis 8 | medium | ||
Mischung Rot | Pulver | pink, rot, lila | exzellent | 4 bis 8 | exzellent | ||
Rote Beete Saft | Pulver | pink, rot, lila | sensitiv | 2,5 bis 13 | medium | ||
Spirulina Konzentrat Blau | Pulver | blau | sensitiv | 3 bis 8 | medium |
*Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind unverbindlich. die W. Behrens GmbH & Co. KG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten der Internetseiten ergeben sich keine Rechtsansprüche. Änderungen sind jederzeit vorbehalten.
Färbende Lebensmittel in Bio Qualität
Bio zertifizierte Farbstofflösungen mit Clean Label Eigenschaften
Unsere zertifizierten Bio Qualitäten von färbenden Lebensmittel für die Herstellung anspruchsvoller Bio Produkte.
Färbende Lebensmittel | Form | Farbe | Range | Hitzestabilität | pH-Stabilität | Lichtstabilität | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio Rote Beete Saft | flüssig | pink, rot, lila | sensitiv | 2,5 bis 8 | medium | ||
Bio Rote Beete Saft | Pulver | pink, rot, lila | sensitiv | 4 bis 5 | medium | ||
Bio Schwarzkarotten Saft | flüssig | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut |
*Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind unverbindlich. die W. Behrens GmbH & Co. KG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten der Internetseiten ergeben sich keine Rechtsansprüche. Änderungen sind jederzeit vorbehalten.
Natürliche Farbstoffe in der Übersicht
natürlich, intensiv und kraftvoll für ansprechende Lebensmittel
Unsere natürlichen Farbstoffe bringen zuverlässig intensive Farben in Ihre Anwendungen und erzeugen ein ansprechendes Erscheinungsbild von hochwertigen Lebensmitteln und Süßwaren.
Natürliche Farbstoffe | Form | Farbe | Range | Hitzestabilität | pH-Stabilität | Lichtstabilität | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algae Carotinoide | flüssig | gelb, orange | gut | 2,5 bis 8 | gut | ||
Annatto 2,6% | flüssig | orange | medium | 4 bis 8 | medium | ||
Annatto 2,6% säurestabil | flüssig | orange | medium | 3 bis 8 | medium | ||
Annatto 10% | Pulver | orange | medium | 4 bis 8 | medium | ||
Anthocyanin Rot | flüssig | pink, rot | exzellent | 2,5 bis 4,5 | exzellent | ||
Anthocyanin | flüssig | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Anthocyanin | flüssig | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Anthocyanin Rotkohl | flüssig | rot | exzellent | 2,5 bis 4,5 | exzellent | ||
Anthocyanin Schwarzkarotten | flüssig | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Anthocyanin Schwarzkarotten Blau | flüssig | lila, blau | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Anthocyanin Schwarzkarotten | Pulver | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Anthocyanin Süßkartoffel | flüssig | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Rote Beete, Beetenrot | flüssig | pink, rot, lila | sensitiv | 2,5 bis 8 | medium | ||
Beta Carotin 15% | flüssig | orange | gut | 2,5 bis 8 | gut | ||
Beta Carotin 30% | flüssig | orange | medium | 2,5 bis 8 | medium | ||
Beta Carotin 10% | flüssig | gelb, orange | medium | 2,5 bis 8 | medium | ||
Beta Carotin 1% | Pulver | orange | gut | 2,5 bis 8 | gut | ||
Carmin 4% | flüssig | pink, rot, lila | exzellent | 4 bis 8 | exzellent | ||
Carmin 5% säurestabil | flüssig | pink, rot, lila | exzellent | 4 bis 8 | exzellent | ||
Carmin 8% | flüssig | pink, rot, lila | exzellent | 4 bis 8 | exzellent | ||
Carmin 10% | flüssig | pink, rot, lila | exzellent | 4 bis 8 | exzellent | ||
Carmin Lake 60% | Pulver | pink, rot, lila | exzellent | 4 bis 8 | exzellent | ||
Carmin Pulver 50% | Pulver | pink, rot, lila | exzellent | 4 bis 8 | exzellent | ||
Carmin Säure Pulver 90-95% | Pulver | orange | exzellent | 3,5 bis 8 | exzellent | ||
Carotinoide natürlich | Pulver | orange | gut | 2,5 bis 8 | sensitiv | ||
Chlorophyllin Paste 2% | Paste | hellgrün, grün | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Curcumin 5% | flüssig | gelb | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Curcumin 8% | flüssig | gelb | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Curcumin 8% | Pulver | gelb | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Curcumin 95% | Pulver | gelb | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Eisenoxid Braun | Pulver | braun | exzellent | 3 bis 8 | exzellent | ||
Eisenoxid Gelb | Pulver | gelb | exzellent | 3 bis 8 | exzellent | ||
Eisenoxid Orange | Pulver | orange | exzellent | 3 bis 8 | exzellent | ||
Eisenoxid Rot | Pulver | rot | exzellent | 3 bis 8 | exzellent | ||
Eisenoxid Schwarz | Pulver | schwarz | exzellent | 3 bis 8 | exzellent | ||
Gardenien | Pulver | gelb | gut | 2,5 bis 14 | gut | ||
Kupfer-Chlorophyllin 10% öllöslich | flüssig | grün | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Kupfer-Chlorophyllin 18% | flüssig | grün | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Lutein 0,5% | flüssig | gelb | gut | 3 bis 8 | gut | ||
Lycopene 2% | flüssig | rot | gut | 3 bis 8 | gut | ||
Magnesium Chlorophyllin 95% | Pulver | grün | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Mischung Lebensmittelfarbe Gelb | flüssig | gelb | medium | 4 bis 8 | medium | ||
Mischung Lebensmittelfarbe Gelb-Orange | flüssig | gelb, orange | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Mischung Lebensmittelfarbe Grün | flüssig | grün | gut | 3 bis 8 | gut | ||
Mischung Lebensmittelfarbe Grün | flüssig | grün | gut | 3 bis 8 | gut | ||
Mischung Lebensmittelfarbe Limetten Grün | flüssig | grün | gut | 3 bis 8 | gut | ||
Mischung Lebensmittelfarbe Oliv Grün | flüssig | grün, oliv | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Mischung Lebensmittelfarbe Orange | flüssig | orange | gut | 2,5 bis 4,5 | exzellent | ||
Mischung Lebensmittelfarbe Pink | flüssig | pink, rot | exzellent | 4 bis 8 | exzellent | ||
Mischung Lebensmittelfarbe Rot | flüssig | rot | gut | 4 bis 8 | gut | ||
Mischung Lebensmittelfarbe Rot | flüssig | pink, rot, lila | gut | 3 bis 4,5 | gut | ||
Mischung Lebensmittelfarbe Rot | flüssig | pink, rot, lila | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Natrium-Kupfer-Chlorophyllin 95% | Pulver | grün | gut | 3 bis 8 | gut | ||
Natrium-Kupfer-Chlorophyllin 10% säurestabil | flüssig | grün | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Paprika Extrakt 7200 CU | Pulver | orange | medium | 3 bis 8 | medium | ||
Paprika Extrakt 20k CU | flüssig | orange | medium | 3 bis 8 | medium | ||
Paprika Extrakt 40k CU | flüssig | orange | medium | 3 bis 8 | medium | ||
Paprika Extrakt 100k CU | flüssig | orange | gut | 3 bis 8 | gut | ||
Pflanzenkohle | flüssig | schwarz | exzellent | 3 bis 8 | exzellent | ||
Pflanzenkohle 95% | Pulver | schwarz | exzellent | 3 bis 8 | exzellent | ||
Riboflavin 5' Phosphat | flüssig | gelb | medium | 2,5 bis 8 | sensitiv | ||
Riboflavin 5' Phosphat | Pulver | gelb | medium | 2,5 bis 8 | sensitiv | ||
Riboflavin | Pulver | gelb | medium | 2,5 bis 8 | sensitiv | ||
Riboflavin 98% | Pulver | gelb | medium | 2,5 bis 8 | sensitiv | ||
Ringelblumen Gelb | flüssig | gelb | medium | 4 bis 8 | sensitiv | ||
Radieschen Anthocyanin | Pulver | rot, rosa | exzellent | 2,5 bis 4,5 | exzellent | ||
Schwarzkarotten Saftpulver SD00310008 | Pulver | pink, rot, lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Titandioxid | flüssig | weiß | exzellent | 3 bis 8 | exzellent | ||
Titandioxid 99% | Pulver | weiß | exzellent | 3 bis 8 | exzellent | ||
Trauben / Traubenhaut EV3 | flüssig | lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Trauben / Traubenhaut EV12 | Pulver | lila | gut | 2,5 bis 4,5 | gut | ||
Zuckercouleur 60k EBC säurestabil E 150d | flüssig | braun | exzellent | 3 bis 8 | exzellent | ||
Zuckercouleur 88k EBC säurestabil E 150d | Pulver | braun | exzellent | 3 bis 8 | exzellent |
*Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind unverbindlich. die W. Behrens GmbH & Co. KG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten der Internetseiten ergeben sich keine Rechtsansprüche. Änderungen sind jederzeit vorbehalten.
Kontaktieren Sie uns
Natürliche Farbstoffe und färbende Lebensmittel zu Ihrer Anwendung passend
Sie interessieren sich für unsere natürlichen Farbstoffe und färbende Lebensmittel? Oder suchen nach einer individuellen Farbstofflösung? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und stehen gerne zur Verfügung.