Aromen und Extrakte
Intensiv, innovativ und den Geschmack der Verbraucher treffend.
Geschmack ist grundsätzlich subjektiv, so dass jeder Konsument den Geschmack eines Produktes unterschiedlich bewertet. Für den Erfolg eines Lebensmittels ist insbesondere der Geschmack ein maßgeblicher Faktor, ob Verbraucher zu wiederkehrenden Käufern werden und das Produkt weiterempfehlen. Hierbei nehmen der Grundgeschmack, die Kopfnote und ein angenehmer Nachgeschmack entscheidenden Einfluss auf das Urteil. Unsere Aromen werden eingesetzt, um dem Verbraucher einzigartige Geschmackserlebnisse zu bieten und Ihrem Produkt individuellen Charakter zu verleihen, so dass unsere Geschmackszubereitungen in einer Vielzahl von Lebensmittelanwendungen entscheidend zum Erfolg Ihrer Produkte beitragen.
Aromen Status
Guter Geschmack passend zum Produkt
Wir bieten Ihnen passend zu Ihrem Produkt die ideale Deklarationsmöglichkeit. Ob konventionell als Aroma oder natürliches Aroma einschließlich FTNF Qualitäten und Extrakte.
Flüssige Aromen oder Pulver
Unsere Aromen bieten wir spezifisch den Anforderungen Ihres Produktes und Ihrer Herstellung an. Im Standardsortiment führen wir flüssige und pulverförmige Aromen mit wasserlöslichen und öllöslichen Eigenschaften. Zur Verfügung stehen ergänzend zu flüssigen Aromen auch verkapselte Aromen, durch Sprühtrocknung hergestellt, mit einer Haltbarkeit von 24 Monaten, sowie nicht verkapselte Simple-Blend Qualitäten.
Maßgeschneiderte Lösungen
Guter Geschmack Ihren Vorstellungen entsprechend
Wir entwickeln und produzieren flüssige Geschmackszubereitungen und Aromen nach Ihren Anforderungen. Unser Produktionsunternehmen bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit mit flüssigen Compound-Entwicklungen und Vormischungen die Effizienz zu steigern und den Einsatz von unterschiedlichen Produkten zu vermeiden und dies auf eine Komponente zu reduzieren.
Tailormade
Hergestellt in Deutschland gemäß FSSC22000.
4.000 Qualitäten im Standard
Unser Standardsortiment umfasst mehr als 4.000 unterschiedliche Qualitäten für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Unsere eigene Lagerhaltung ermöglicht uns produktabhängig kurze Lieferzeiten sicherzustellen und Verfügbarkeiten individuell Ihrem Bedarf entsprechend zu planen.
Der kürzeste Weg um von unseren Aromen zu profitieren ist
Eigenschaften spezifizieren
Bemusterung und Produktentwicklung
Individuelles Angebot und Herstellung
Kontaktieren Sie uns
Wir sorgen für einzigartige Geschmackserlebnisse in Ihrer Anwendung.
Sie interessieren sich für unsere Aromen, Extrakte und Geschmackszubereitungen? Wir freuen uns über Informationen zu Ihrer Anwendung um den passenden Geschmack aus unserem großen Sortiment auszuwählen oder eine individuelle Neuentwicklung für Sie durchzuführen.
Kundenservice Telefon
Online Service
Newsletter Service
Frostify® Cooling Agents
Cooling Agents und Menthol im Überblick
Frostify® Cooling Agent
Form
Backwaren
Getränke
Gelees
Milchprodukte
Süßwaren
Tee & Teeblätter
Weitere Informationen
Frostify® Cooling Agent 933109
Frostify® Menthol Aroma
Frostify® Menthol Kristalle
Frostify® WS3 Pulver
Frostify® WS5 Pulver
Frostify® WS23 Pulver
Flüssiges Aroma verfügbar Aroma Pulver verfügbar (in sprühgetrockneter und simple-blend Qualität) Kristalle verfügbar
Frostify® Cooling Agent | Form | Backwaren | Getränke | Gelees | Milchprodukte | Süßwaren | Tee & Teeblätter | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frostify® Cooling Agent 933109 | ||||||||
Frostify® Menthol Aroma | ||||||||
Frostify® Menthol Kristalle | ||||||||
Frostify® WS3 Pulver | ||||||||
Frostify® WS5 Pulver | ||||||||
Frostify® WS23 Pulver |
*Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind unverbindlich. Die W. Behrens GmbH & Co. KG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten der Internetseiten ergeben sich keine Rechtsansprüche. Änderungen sind jederzeit vorbehalten.
Aromen für Lebensmittel in der Übersicht
Geschmacksvielfalt in Kleingebinden bereits ab 1 kg verfügbar
Aroma Profile | Form | Backwaren | Getränke | Gelees | Milchprodukte | Süßwaren | Tee & Teeblätter | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acai Beeren | ||||||||
Advokat / Eierlikör | ||||||||
Ahorn | ||||||||
Aloe Vera | ||||||||
Aloe + Pomelo Grapefruit | ||||||||
Amaretto | ||||||||
Ananas | ||||||||
Ananas, Thailand | ||||||||
Ananaserdbeere (Pineberry) | ||||||||
Ananas Mango Guave | ||||||||
Ananas + Kokosnuss | ||||||||
Ananas + Wilde Erdbeere | ||||||||
Anis | ||||||||
Apfel | ||||||||
Apfel, Fuji Apfel | ||||||||
Apfel, Golden Delicious Apfel | ||||||||
Apfel, Grüner Apfel | ||||||||
Apfel + Ananas | ||||||||
Apfel + Birne | ||||||||
Apfel + Cranberry | ||||||||
Apfel + Traube | ||||||||
Apfelkuchen | ||||||||
Apfel + Sahne | ||||||||
Apfel + Schwarze Johannisbeere | ||||||||
Apfelstrudel | ||||||||
Aprikose | ||||||||
Aprikosenblüten | ||||||||
Aronia + Blaubeere | ||||||||
Arrack | ||||||||
Backpflaume | ||||||||
Baklava | ||||||||
Banane | ||||||||
Banane + Anis | ||||||||
Banane + Sahne | ||||||||
Berberitze | ||||||||
Bergamotte | ||||||||
Bier | ||||||||
Birne | ||||||||
Birne + Pistazie | ||||||||
Biskuit | ||||||||
Bitter Typ Vermouth | ||||||||
Blaubeere | ||||||||
Blaubeere, europäisch | ||||||||
Blaubeere + Joghurt | ||||||||
Blaubeeren + Sahne | ||||||||
Blutorange | ||||||||
Brandy | ||||||||
Brandy + Orange | ||||||||
Bratapfel | ||||||||
Brombeere | ||||||||
Brot | ||||||||
Butter | ||||||||
Butter + Sahne | ||||||||
Butterscotch | ||||||||
Butter Toffee | ||||||||
Butter + Vanille | ||||||||
Café Latte | ||||||||
Cappuccino | ||||||||
Caribbean Cocktail | ||||||||
Champagner | ||||||||
Cognac | ||||||||
Cola | ||||||||
Cranberry | ||||||||
Cranberry Wild | ||||||||
Cranberry + Himbeeren | ||||||||
Crème Brûlée | ||||||||
Creme de la Creme | ||||||||
Crème fraîche | ||||||||
Croissant | ||||||||
Cuba Libre | ||||||||
Cookies & Cream | ||||||||
Daiquiri | ||||||||
Dattel | ||||||||
Donut | ||||||||
Drachenfrucht | ||||||||
Drachenfrucht Guave Blaubeere | ||||||||
Dulce de leche | ||||||||
Energy Drink | ||||||||
Erdbeere | ||||||||
Erdbeere Delicious | ||||||||
Erdbeeren Dessert | ||||||||
Erdbeere Gartenerdbeere | ||||||||
Erdbeere + Sahne | ||||||||
Erdbeere, Wilde Erdbeere | ||||||||
Erdbeere, Wilde Erdbeere Sahne | ||||||||
Erdnuss | ||||||||
Erdnussbutter | ||||||||
Erdnuss Karamell Riegel | ||||||||
Espresso | ||||||||
Eukalyptus Bonbon | ||||||||
Exotic Fruits | ||||||||
Fudge | ||||||||
Gartenfrüchte | ||||||||
Gianduia | ||||||||
Glühwein | ||||||||
Godfather Cocktail | ||||||||
Goji | ||||||||
Granatapfel | ||||||||
Grapefruit | ||||||||
Grapefruit Pomelo | ||||||||
Grapefruit Sweetie | ||||||||
Grapefruit weiß | ||||||||
Grapefruit Citrus Guave | ||||||||
Grüner Tee | ||||||||
Guave | ||||||||
Haferflocken | ||||||||
Hagebutte | ||||||||
Halva | ||||||||
Haselnuss | ||||||||
Heiße Schokolade | ||||||||
Himbeere | ||||||||
Himbeere + Kokosnuss | ||||||||
Himbeere + Sahne | ||||||||
Holunderbeere | ||||||||
Honig | ||||||||
Honig + Joghurt | ||||||||
Honig + Zitrone | ||||||||
Hüttenkäse | ||||||||
Eisbonbon | ||||||||
Eistee | ||||||||
Ingwer | ||||||||
Irish Cream | ||||||||
Irish Whisky | ||||||||
Jasmin Tee | ||||||||
Jasmin | ||||||||
Joghurt | ||||||||
Joghurt + Ananas | ||||||||
Joghurt + Birne | ||||||||
Joghurt + Erdbeere | ||||||||
Joghurt + Himbeeren | ||||||||
Joghurt + Pfirsich | ||||||||
Joghurt + Zitrone | ||||||||
Kaffee | ||||||||
Kakao | ||||||||
Kakao Likör | ||||||||
Kaktus + Birne | ||||||||
Kaktus / Kaktusfeige | ||||||||
Kaktus + Sahne | ||||||||
Kaktus + Limone | ||||||||
Karamell | ||||||||
Karamell + Kaffee | ||||||||
Karamell-Milch | ||||||||
Karamell-Milch Dessert | ||||||||
Karamell Schokolade Keks | ||||||||
Käsekuchen | ||||||||
Kaugummi | ||||||||
Kaymak | ||||||||
Kaymak-Milch | ||||||||
Kirsche | ||||||||
Kirsche, Süßkirsche | ||||||||
Kirsche + Sahne | ||||||||
Kirsche + Schokolade | ||||||||
Kiwi | ||||||||
Kokosnuss | ||||||||
Kokosnuss Keks | ||||||||
Kondensmilch | ||||||||
Kvass | ||||||||
Lakritz | ||||||||
Lebkuchen | ||||||||
Lebkuchen, würzig | ||||||||
Lebkuchen, fruchtig | ||||||||
Limette | ||||||||
Limette Palermo | ||||||||
Limette + Zitrone | ||||||||
Lychee | ||||||||
Mais | ||||||||
Malaga | ||||||||
Mandarine | ||||||||
Mandel | ||||||||
Mandel Sahne Kokosnuss | ||||||||
Mango | ||||||||
Maracuja (Passionsfrucht) | ||||||||
Margarita | ||||||||
Marula | ||||||||
Marzipan | ||||||||
Mascarpone | ||||||||
Melone | ||||||||
Milch | ||||||||
Minze | ||||||||
Minze, süß | ||||||||
Minze, Gartenminze | ||||||||
Minze + Apfel | ||||||||
Minze + Zitrone | ||||||||
Mojito | ||||||||
Mokka | ||||||||
Multifrucht (Multifruit) | ||||||||
Multitropic | ||||||||
Multivitamin | ||||||||
Nektarine | ||||||||
Nektarine + Sahne | ||||||||
Nelken | ||||||||
Nougat | ||||||||
Orange | ||||||||
Orange Jaffa | ||||||||
Orange + Ingwer | ||||||||
Pancake | ||||||||
Panettone | ||||||||
Panna Cotta | ||||||||
Papaya | ||||||||
Pfirsich | ||||||||
Pfirsich Hüttenkäse | ||||||||
Pflaume | ||||||||
Pina Colada | ||||||||
Pink Panther Cocktail | ||||||||
Pistazie | ||||||||
Pistazie + Milch | ||||||||
Punsch | ||||||||
Quattro Cocktail | ||||||||
Quitte | ||||||||
Rhabarber | ||||||||
Rhabarber + Vanille | ||||||||
Rose | ||||||||
Rosinen Hüttenkäse | ||||||||
Rote Grütze | ||||||||
Rote Traube | ||||||||
Rotwein | ||||||||
Rum | ||||||||
Rum, Panama | ||||||||
Rum Rosine Nuss | ||||||||
Safran | ||||||||
Sahne | ||||||||
Sahne Creme, Cornish Cream | ||||||||
Sahne, Schlagsahne | ||||||||
Sahnefüllung | ||||||||
Sahnepudding | ||||||||
Sahne + Vanille | ||||||||
Sambuca | ||||||||
Sanddorn | ||||||||
Saure Drops | ||||||||
Schokolade | ||||||||
Schokolade, Dunkelschokolade | ||||||||
Schokolade, Milchschokolade | ||||||||
Schokolade, Weiße Schokolade | ||||||||
Schwarze Johannisbeere | ||||||||
Schwarze Johannisbeere + Kirsche | ||||||||
Schwarze Johannisbeere + Nektarine | ||||||||
Schwarze Sesam | ||||||||
Schwarzer Tee | ||||||||
Sex on the Beach Cocktail | ||||||||
Skandinavische Früchte | ||||||||
Sommerfrüchte Mix | ||||||||
South Express Cocktail | ||||||||
Sponge Cake | ||||||||
Stachelbeere | ||||||||
Stracciatella | ||||||||
Süße Früchte Mix | ||||||||
Tabak | ||||||||
Tiramisu | ||||||||
Toffee | ||||||||
Tropic Mix | ||||||||
Trüffel | ||||||||
Tutti Frutti | ||||||||
Vanille | ||||||||
Vanille Borneo | ||||||||
Vanille Bourbon | ||||||||
Vanille, französisch | ||||||||
Vanille Madagaskar | ||||||||
Vanille Mexicana | ||||||||
Vanille Tahiti | ||||||||
Vanille Butter | ||||||||
Vanille Custard | ||||||||
Vanille Dessert | ||||||||
Vanille Marshmallow | ||||||||
Vanille Milch | ||||||||
Vanille Sahne | ||||||||
Vermouth (Bitter) | ||||||||
Vogelbeere | ||||||||
Vollkornkeks | ||||||||
Vollkornbrot | ||||||||
Waffel | ||||||||
Waldfrucht | ||||||||
Waldfrucht + Joghurt | ||||||||
Waldfrucht Smoothie | ||||||||
Waldfrucht + Sahne | ||||||||
Waldmeister | ||||||||
Walnuss | ||||||||
Wassermelone | ||||||||
Weiße Traube | ||||||||
Weißwein | ||||||||
Whisky | ||||||||
Würziger Mix | ||||||||
Zabaglione | ||||||||
Zimt | ||||||||
Zimt + Apfel | ||||||||
Zitrone | ||||||||
Zitronenextrakt, sizilianisch | ||||||||
Zitrone Sorrento | ||||||||
Zitrone + Honig | ||||||||
Zuckerwatte |
*Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind unverbindlich. Die W. Behrens GmbH & Co. KG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten der Internetseiten ergeben sich keine Rechtsansprüche. Änderungen sind jederzeit vorbehalten.