Trägerstoffe & Zusatzstoffe
zur Herstellung von Lebensmittel, Rohstoffzubereitungen und Mischungen
Trägerstoffe & Zusatzstoffe
- Füllstoffe
- Konservierungsstoffe
- Säureregulatoren
- Süßungsmittel
- Lösungsmittel
- Trägerstoffe
- Vitamine
- Zuckerarten
Weitere Rohstoffe bieten wir gerne auf Anfrage an.
Trägerstoffe & Zusatzstoffe
Zucker, Füllstoffe, Säureregulatoren, Konservierungsmittel, Süßungsmittel
Bezeichnung Rohstoff | Form | Trägerstoff | Säureregulator | Süßungsmittel | Konservierungsmittel | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|
E 210 Benzoesäure, granuliert | ||||||
E 202 Kaliumsorbat, granuliert | ||||||
E 262 Natriumacetat Pulver, wasserfrei | ||||||
E 270 Milchsäure, 80% Lösung | ||||||
E 296 DL-Apfelsäure | ||||||
E 202 Kaliumsorbat, Pulver | ||||||
E 300 Ascorbinsäure, 200 mesh | ||||||
E 330 Zitronensäure, Monohydrat | ||||||
E 330 Zitronensäure, wasserfrei | ||||||
E 330 Zitronensäure, Anhydrat 30-80 mesh | ||||||
E 331 Tri-Natrium-Citrat 2H20 | ||||||
E 332 Trikaliumcitrat Monohydrat | ||||||
E 422 Glycerin 86% | ||||||
E 422 Glycerin 99,5% | ||||||
E 950 Acesulfam | ||||||
E 954 Saccharin 450-fach, 20-40 mesh | ||||||
E 955 Sucralose Pulver | ||||||
E 960 Steviolglycosid, Stevia 97% | ||||||
E 1520 Propylenglykol | ||||||
Glycerin / Propylenglykol, 50/50 Mischung | ||||||
Glycerin / Propylenglykol, 70/30 Mischung | ||||||
Glycerin / Propylenglykol, 80/20 Mischung | ||||||
Dextrose | ||||||
Trockenglucose DE33 | ||||||
Maltodextrin DE19 | ||||||
Inulin | ||||||
Magermilchpulver, sprühgetrocknet | ||||||
Magermilch Joghurt Pulver | ||||||
Sahnepulver 42% Fett, sprühgetrocknet | ||||||
Vollmilch Pulver |
*Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind unverbindlich. Die W. Behrens GmbH & Co. KG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten der Internetseiten ergeben sich keine Rechtsansprüche. Änderungen sind jederzeit vorbehalten.
Vitamine & Aktive Inhaltsstoffe
aktive Inhaltsstoffe und Vitamine für Nahrungsergänzungsmittel
Aktiver Inhaltsstoff | Form | Beschreibung | Weitere Informationen |
---|---|---|---|
Bitterstoff Naringin 99% | Grapefruit Extrakt 100%, Bitterstoff Naringin 99% rein rekristallisiert, min. 99% Naringin-Dihydrat | ||
Creatin Monohydrat 80 mesh | Creatin Monohydrat Pulver, 80 mesh Siebung, max. 12% Feuchtigkeit, CAS 6020-87-7 | ||
Creatin Monohydrat 200 mesh | Creatin Monohydrat Pulver, 200 mesh Siebung, max. 12% Feuchtigkeit, CAS 6020-87-7 | ||
Vitamin E Acetate 50% | D-α-Tocopherolacetat, Vitamine E Acetate 50%, mit modifizierter Stärke und Silicondioxid | ||
Vitamin E 700 I.U. | D-α-Tocopherolacetat, Vitamin E 700 I.U. per Gramm |
*Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind unverbindlich. Die W. Behrens GmbH & Co. KG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten der Internetseiten ergeben sich keine Rechtsansprüche. Änderungen sind jederzeit vorbehalten.
Sonstige Rohstoffe
weitere Rohstoffe aus unserem Sortiment für die Lebensmittelindustrie
Rohstoff | Form | Beschreibung | Weitere Informationen |
---|---|---|---|
Baobab Fiberstoff 100% | 100% Baobab Fruchtfleisch (Adansonia digitata L.), sprühgetrocknet | ||
Baobab Fruchtfleisch 100% | 100% Baobab Fruchtfleisch (Adansonia digitata L.), gemahlen, Bio Qualität verfügbar | ||
Bio Pfeilwurzmehl 100% | 100% Bio Pfeilwurzmehl (Maranta Arundinacea L.) aus kbA | ||
Camu Camu Pulver, 20% Vitamin C | Camu Camu Pulver, mit 20% Vitamin C Gehalt, sprühgetrocknet, Trägerstoff: Maltodextrin | ||
Chia Samen 3-5mm | Chia Samen, ganze Samen, Siebung: 3-5mm | ||
Erdnussmehl Type 28XCL | Erdnussmehl, 28% Fett, teilentfettet, stark geröstet, 100% Erdnuss | ||
Eukalyptus Öl | 100% Eukalyptus Öl natürlich, CAS 84625-32-1, Schmelzpunkt: 81-84°C | ||
Geflügel Lack, Paprika Rot | Geflügel Lack, gut haftende Oberflächenbeschichtung für Geflügelfleisch, sprühfähig | ||
Käsepulver Typ Gouda | Käsepulver Typ Gouda, sprühgetrocknet, für Backwaren, Desserts und Fertiggerichte | ||
Käsepulver Typ Parmesan | Hartkäse Pulver Typ Parmesan, sprühgetrocknet, für Backwaren, Desserts und Fertiggerichte | ||
Mascarpone Pulver | Mascarpone Pulver (Doppelrahmfrischkäse 85%, Magermilchpulver, E 330 Zitronensäure) | ||
Skyr Pulver | Frischkäseprodukt Skyr in Pulverform, Inhaltsstoffe: Magermilch, Kultur, Lab | ||
Salbei Pulver, gemahlen | Salbei Pulver gemahlen, mit max. 12% Feuchtigkeit | ||
Tapiokastärke, nativ | 100% Tapiokastärke nativ, pH 4-7, Wassergehalt: max. 14% | ||
Tapiokastärke modifiziert 100% | E 1442 Hydroxypropyldistärkephosphat, Tapiokastärke modifiziert | ||
Topinambur Pulver, 50% Inulin | Topinambur Pulver aus Topinambur Wurzel / Knolle, Jerusalem Artischocke, min. 50% Inulin | ||
Bio Topinambursaft Pulver | Topinambursaft Pulver aus dem Saft von Bio Topinambur Wurzel / Knolle, min. 10% Inulin | ||
Vanillin Pulver (Gujacol) | kristallines Vanillin Pulver ex Gujacol, synthetisch |
*Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind unverbindlich. Die W. Behrens GmbH & Co. KG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten der Internetseiten ergeben sich keine Rechtsansprüche. Änderungen sind jederzeit vorbehalten.
Kontaktieren Sie uns
Rohstoffe und Zusatzstoffe für Lebensmittel seit 1899
Sie interessieren sich für unsere Rohstoffe und Zusatzstoffe für Lebensmittel?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, um die passende Qualität für Ihre Anwendung zu ermitteln.