Fruchtflocken, walzengetrocknet
Textur, Geschmack, Farbe und Frucht-Labelling
Als texturgebender Rohstoff mit natürlichem Geschmacksprofil und Farbeigenschaften von Fruchtpüree werden walzengetrocknete Fruchtflocken europaweit von unseren Kunden der Lebensmittelindustrie erfolgreich eingesetzt. Mit einer leichten Handhabung und Lagerung sind Fruchtflocken in walzengetrockneter Qualität für eine Vielzahl von Anwendungen wie Fruchtzubereitungen, Biskuits, Fruchtpürees, Füllungen und Saucen, Milchprodukten, Speiseeis und Süßwaren geeignet. Als Rohwaren für die Herstellung werden Fruchtpürees beziehungsweise Fruchtpulpe verwendet. In Lösung gebracht quellen die Fruchtflocken auf und werden erneut zu Fruchtpüree. In Anwendungen, in denen die charakteristischen Eigenschaften von Fruchtpüree gewünscht sind, stellen Fruchtflocken eine wirtschaftlich interessante Alternative zu walzengetrocknetem Fruchtpulver dar.
Textur für Lebensmittel
Ansprechende Texturgebung durch Einsatz von Fruchtflocken walzengetrocknet.
Fruchtpüree Eigenschaften
Walzengetrocknete Fruchtflocken bieten in Lösung Fruchtpüree Eigenschaften.
Clean Label Rohstoffe
Fruchtpüree / Fruchtpulpe werden als natürliche Rohstoffe zur Herstellung verwendet.
Eigenschaften von walzengetrockneten Fruchtflocken
Textur, Geschmack und Farbe, auch in Baby Food Grade
Fruchtflocken walzengetrocknet bieten aufgrund Ihrer Eigenschaften als Rohstoff für Textur, Geschmack und Farbe nicht nur in klassischen Anwendungen Vorteile.
Geringe Keimzahlen
Insbesondere in sensiblen Anwendungen und kritischen Herstellungsprozessen, welche die Verwendung von Fruchtpüree und damit erforderliche Keimreduzierung benötigen, stellen Fruchtflocken in walzengetrockneter Qualität eine starke Alternative dar. Durch den vorliegenden Erhitzungsprozess in der Herstellung verfügen walzengetrocknete Fruchtflocken über geringe Keimzahlen und ein damit verbunden geringes mikrobiologisches Risiko.
Leichte Handhabung und Lagerung
Die Handhabung und Lagerung von Fruchtflocken ist darüber hinaus und im Vergleich zu Fruchtpüree erleichtert. Die Haltbarkeit von walzengetrockneten Fruchtflocken liegt bei 36 Monaten ab Herstellung und Lagertemperaturen von 5° bis 20°C.
Feuchthaltemittel mit Fruchtdeklaration
Die Siebgröße dieser Fruchtflocken liegt bei ca. 4-5mm und kann durch die hygroskopischen Eigenschaften ebenfalls als Feuchthaltemittel mit positiver Fruchtdeklaration in Fruchtriegeln, Müsliriegeln und Energieriegeln eingesetzt werden.
Fruchtflocken walzengetrocknet in der Übersicht
konventionell, Bio zertifiziert, Baby Food Qualität oder 100% Frucht
Fruchtflocken / Fruchtsorte | Form | Siebung | Frucht TM* | Kosher | vegan | Trägerstoff | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas Flocken | ca. 4-5 mm | 56 % | Maisstärke, Sucrose | ||||
Apfel Flocken | ca. 4-5 mm | 65 % | Maisstärke, Sucrose | ||||
Apfel Flocken | ca. 4-5 mm | 80 % | Reismehl | ||||
Apfel Flocken | ca. 4-5 mm | min. 90 % | Pektin | ||||
Apfel Flocken | ca. 4-5 mm | 80 % | Maisstärke, Maltodextrin | ||||
Apfel Flocken | ca. 4-5 mm | 69 % | Reismehl | ||||
Apfel Flocken | ca. 4-5 mm | 100 % | keine Trägerstoffe | ||||
Bio Apfel Flocken | ca. 4-5 mm | 85 % | Bio Reismehl | ||||
Bio Apfel Flocken | ca. 4-5 mm | 100 % | keine Trägerstoffe | ||||
Apfel Flocken, Golden | ca. 4-5 mm | 65 % | Maisstärke, Sucrose | ||||
Apfel Flocken, Golden | ca. 4-5 mm | 98 % | Pektin | ||||
Aprikosen Flocken | ca. 4-5 mm | 70 % | Maisstärke, Sucrose | ||||
Aprikosen Flocken | ca. 4-5 mm | 80 % | Reismehl | ||||
Aprikosen Flocken | ca. 4-5 mm | 80 % | Maisstärke, Maltodextrin | ||||
Bio Aprikosen Flocken | ca. 4-5 mm | 74 % | Bio Reismehl | ||||
Backpflaume Flocken | ca. 4-5 mm | 72 % | Maisstärke | ||||
Backpflaume Flocken | ca. 4-5 mm | 72 % | Maisstärke | ||||
Bio Feigen Flocken | ca. 4-5 mm | 74 % | Bio Reismehl | ||||
Birne Flocken (Williams Birne) | ca. 4-5 mm | 69 % | Maisstärke, Sucrose | ||||
Birne Flocken (Williams Birne) | ca. 4-5 mm | min. 80 % | Maisstärke, Maltodextrin | ||||
Birne Flocken (Williams Birne) | ca. 4-5 mm | 69 % | Maisstärke, Sucrose | ||||
Blaubeer Flocken | ca. 4-5 mm | 60 % | Maisstärke | ||||
Blaubeer Flocken (Wilde Bilberry) | ca. 4-5 mm | 43 % | Maisstärke | ||||
Brombeeren Flocken | ca. 4-5 mm | 43 % | Maisstärke, Sucrose | ||||
Dattel Flocken | ca. 4-5 mm | 74 % | Maisstärke | ||||
Dattel Flocken | ca. 4-5 mm | 74 % | Maisstärke | ||||
Erdbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 44 % | Sucrose, Maisstärke | ||||
Erdbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 59 % | Maisstärke | ||||
Erdbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 99 % | keine Trägerstoffe | ||||
Erdbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 44 % | Sucrose, Maisstärke | ||||
Erdbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 60 % | Reismehl | ||||
Erdbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 94 % | Pektin | ||||
Erdbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 100 % | keine Trägerstoffe | ||||
Bio Erdbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 60 % | Bio Reismehl | ||||
Bio Erdbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 100 % | keine Trägerstoffe | ||||
Himbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 43 % | Maisstärke, Sucrose | ||||
Himbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 54 % | Reismehl | ||||
Himbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 40 % | Maisstärke, Maltodextrin | ||||
Himbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 100 % | keine Trägerstoffe | ||||
Bio Himbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 70 % | Bio Reismehl | ||||
Bio Himbeer Flocken | ca. 4-5 mm | 100 % | keine Trägerstoffe | ||||
Karamell Flocken | ca. 4-5 mm | 54 % | Maisstärke | ||||
Kirsche Flocken, Süßkirsche | ca. 4-5 mm | 56 % | Maisstärke, Sucrose | ||||
Kiwi Flocken | ca. 4-5 mm | 61 % | Maisstärke, Sucrose | ||||
Mango Flocken | ca. 4-5 mm | 64 % | Maisstärke | ||||
Mango Flocken | ca. 4-5 mm | 85 % | Maisstärke | ||||
Mango Flocken | ca. 4-5 mm | 100 % | keine Trägerstoffe | ||||
Orangen Flocken | ca. 4-5 mm | 48 % | Sucrose, Maisstärke | ||||
Orangen Flocken | ca. 4-5 mm | 49 % | Sucrose, Maisstärke | ||||
Orangen Flocken | ca. 4-5 mm | 49 % | Sucrose, Maisstärke | ||||
Orangen Flocken | ca. 4-5 mm | 60 % | Sucrose, Maisstärke | ||||
Orangen Flocken | ca. 4-5 mm | 60 % | Sucrose, Maisstärke | ||||
Orangen Flocken | ca. 4-5 mm | 80 % | Maisstärke, Maltodextrin | ||||
Bio Orangen Flocken | ca. 4-5 mm | 75 % | Bio Reismehl | ||||
Pfirsich Flocken | ca. 4-5 mm | 43 % | Sucrose, Maisstärke | ||||
Pfirsich Flocken | ca. 4-5 mm | 43 % | Sucrose, Maisstärke | ||||
Pfirsich Flocken | ca. 4-5 mm | 70 % | Reismehl | ||||
Pfirsich Flocken | ca. 4-5 mm | 90 % | Pektin | ||||
Rhabarber Flocken | ca. 4-5 mm | 33 % | Maisstärke, Sucrose | ||||
Schwarze Johannisbeeren Flocken | ca. 4-5 mm | 50 % | Maisstärke, Sucrose | ||||
Schwarze Johannisbeeren Flocken | ca. 4-5 mm | 60 % | Reismehl | ||||
Zitronen Flocken | ca. 4-5 mm | 56 % | Maisstärke, Sucrose | ||||
Zitronen Flocken | ca. 4-5 mm | 45 % | Reismehl | ||||
Bio Zitronen Flocken | ca. 4-5 mm | 45 % | Bio Reismehl |
Baby Food Qualität verfügbar (Rückstände von Pestiziden und Kontaminanten speziell geprüft, um Baby Food Standard zu entsprechen)
Flocken verfügbar (in walzengetrockneter Qualität)
Frucht TM* = Fruchtanteil / Trockenmasse (in Abhängigkeit von Produkt-Type.)
*Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind unverbindlich. Die W. Behrens GmbH & Co. KG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten der Internetseiten ergeben sich keine Rechtsansprüche. Änderungen sind jederzeit vorbehalten.
Kontaktieren Sie uns
Textur, Geschmack und Farbe für Ihr Produkt mit Fruchtflocken walzengetrocknet
Sie interessieren sich für Fruchtflocken walzengetrocknet? Wir freuen uns über Informationen zu Ihrer Anwendung, um die passenden walzengetrockneten Fruchtflocken anbieten zu können.